| Water Storage | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reservoir Name |
StaID | Capacity (AF) |
Elevation (FT) |
Storage (AF) |
Storage Change |
% of Capacity |
Average Storage |
% of Average |
Outflow (CFS) |
Inflow (CFS) |
Storage - Year Ago This Date |
| TRINITY RIVER | |||||||||||
| TRINITY LAKE | CLE | 2,447,700 | 2,252.74 | 978,962 | -1,051 | 40 | 1,690,621 | 58 | 978 | 448 | 1,395,514 |
| WHISKEYTOWN | WHI | 241,100 | 1,198.73 | 206,360 | 766 | 86 | 203,730 | 101 | 243 | 629 | 208,195 |
| LEWISTON | LEW | 14,700 | 1,901.37 | 14,188 | 387 | 97 | 13,722 | 103 | 776 | 971 | 14,016 |
| RUSSIAN RIVER | |||||||||||
| SONOMA(WARM SPRINGS) | WRS | 381,000 | 426.26 | 185,307 | -153 | 49 | 208,476 | 89 | 114 | 37 | 219,921 |
| MENDOCINO (COYOTE) | COY | 122,400 | 714.86 | 34,606 | -38 | 28 | 65,548 | 53 | 72 | 54 | 43,902 |
| SACRAMENTO RIVER | |||||||||||
| SHASTA | SHA | 4,552,000 | 916.57 | 1,378,166 | 672 | 30 | 2,953,258 | 47 | 2,984 | 3,323 | 1,940,835 |
| KESWICK | KES | 23,800 | 581.55 | 20,422 | -35 | 86 | 21,876 | 93 | 3,260 | 3,242 | 20,823 |
| FEATHER RIVER | |||||||||||
| OROVILLE | ORO | 3,537,600 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,262,395 | ---- | 1,897 | 1,190 | 1,259,907 |
| ANTELOPE | ANT | 22,600 | 4,991.35 | 13,893 | 0 | 61 | 16,792 | 83 | ---- | ---- | 12,502 |
| FRENCHMAN | FRD | 55,477 | 5,564.40 | 25,553 | -19 | 46 | 33,879 | 75 | ---- | ---- | 31,038 |
| LAKE DAVIS | DAV | 84,400 | 5,761.37 | 39,144 | 0 | 46 | 59,649 | 66 | ---- | ---- | 43,194 |
| YUBA RIVER | |||||||||||
| BULLARDS BAR | BUL | 966,103 | 1,824.72 | 459,603 | 204 | 48 | 547,038 | 84 | ---- | ---- | 536,660 |
| ENGLEBRIGHT | ENG | 70,000 | 519.97 | 64,410 | 0 | 92 | 61,384 | 105 | 740 | 740 | 63,679 |
| AMERICAN RIVER | |||||||||||
| FOLSOM | FOL | 977,000 | 371.38 | 219,154 | -182 | 22 | 488,032 | 45 | 1,130 | 1,041 | 248,500 |
| NIMBUS | NAT | 9,000 | 122.28 | 7,467 | 45 | 83 | 8,106 | 92 | 914 | 937 | 7,773 |
| STONY CREEK | |||||||||||
| BLACK BUTTE | BLB | 136,000 | 434.56 | 23,010 | 82 | 17 | 38,797 | 59 | 31 | 74 | 30,634 |
| CALAVERAS RIVER | |||||||||||
| NEW HOGAN | NHG | 317,100 | 635.85 | 79,777 | 0 | 25 | 125,113 | 64 | 33 | 35 | 124,222 |
| MOKELUMNE RIVER | |||||||||||
| CAMANCHE | CMN | 417,120 | ---- | ---- | 0 | ---- | 240,032 | ---- | ---- | ---- | 199,580 |
| PARDEE | PAR | 197,950 | 553.53 | ---- | 192 | ---- | 177,112 | ---- | 520 | ---- | 173,660 |
| STANISLAUS RIVER | |||||||||||
| DONNELL'S | DON | 64,300 | ---- | 19,670 | 103 | 31 | 19,154 | 103 | 98 | ---- | 12,288 |
| BEARDSLEY | BRD | 97,800 | ---- | 21,179 | -51 | 22 | 41,143 | 51 | 149 | ---- | 20,805 |
| TULLOCH | TUL | 67,000 | 479.89 | 36,748 | 875 | 55 | 55,603 | 66 | 206 | 648 | 56,387 |
| NEW MELONES | NML | 2,420,000 | 962.33 | 1,150,055 | -552 | 48 | 1,355,163 | 85 | 634 | 364 | 1,460,815 |
| TUOLUMNE RIVER | |||||||||||
| HETCH HETCHY | HTH | 360,400 | ---- | ---- | ---- | ---- | 175,997 | ---- | ---- | ---- | 175,456 |
| DON PEDRO | DNP | 2,030,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,342,580 | ---- | ---- | ---- | 1,242,170 |
| MERCED RIVER | |||||||||||
| MC CLURE (EXCHEQUER) | EXC | 1,024,600 | ---- | ---- | 470 | ---- | 465,006 | ---- | ---- | ---- | 255,200 |
| CHOWCHILLA RIVER | |||||||||||
| EASTMAN (BUCHANAN) | BUC | 150,000 | 468.56 | 11,431 | 10 | 8 | 54,406 | 21 | 0 | ---- | 18,213 |
| FRESNO RIVER | |||||||||||
| HENSLEY (HIDDEN) | HID | 90,000 | 447.19 | 4,746 | ---- | 5 | 19,167 | 25 | 0 | 2 | 13,348 |
| SAN JOAQUIN RIVER | |||||||||||
| MILLERTON (FRIANT) | MIL | 520,000 | 493.29 | 196,465 | 111 | 38 | 295,846 | 66 | 293 | 352 | 200,938 |
| SAN LUIS CREEK | |||||||||||
| SAN LUIS | SNL | 2,039,000 | 403.94 | 554,577 | 11,172 | 27 | 1,459,803 | 38 | ---- | ---- | 1,332,904 |
| KINGS RIVER | |||||||||||
| PINE FLAT | PNF | 1,000,000 | 754.16 | 186,726 | 969 | 19 | 432,955 | 43 | 121 | 611 | 237,743 |
| KAWEAH RIVER | |||||||||||
| KAWEAH (TERMINUS) | TRM | 185,600 | 598.24 | 18,887 | 300 | 10 | 16,700 | 113 | 3 | 155 | 28,774 |
| TULE RIVER | |||||||||||
| SUCCESS | SCC | 82,300 | 590.20 | 7,833 | 73 | 10 | 14,290 | 55 | 15 | 52 | 10,085 |
| KERN RIVER | |||||||||||
| ISABELLA | ISB | 568,000 | 2,550.93 | 119,193 | 190 | 21 | 157,455 | 76 | 177 | 285 | 113,740 |
| SOUTH COAST | |||||||||||
| PYRAMID | PYM | 171,200 | 2,574.76 | 165,752 | -76 | 97 | 159,393 | 104 | ---- | ---- | 159,828 |
| CASTAIC | CAS | 325,000 | 1,478.17 | 247,370 | 595 | 76 | 261,582 | 95 | ---- | ---- | 277,948 |
| Total Storage (AF) | 6,490,654 | Total Average Storage | 10,878,681 | Total % Group Average | 59.66% | ||||||
Note: Reservoir Flows are daily averages.